科创星光 XG111 水中油分析仪 使用说明及安装过程讲解
时间:2024-06-26 来源:科创星光
主要特点
● 自动识别,即插即用,支持各种数字传感器
● 一路4-20mA输出,一路RS485数字输出
● 带继电器控制,用户可以设定报警上下限和周期
● 工业级标准,输出隔离,抗干扰能力强
技术指标
名称 | 参数 |
量程范围: | 5ppm(NDSA)约等于 1.1ppm(BTEX) |
分 辨 率: | 0.01ppm检出限,5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) |
操作温度: | 0~55℃,须避免阳光直射 |
温度范围: | 0~50℃(不结冰) |
变送输出: | 1 路隔离的 4~20mA 输出,1 路数字输出,两路继电器输出 |
环境湿度: | ≤80% |
防护等级: | IP68 |
传感器接口: | 支持 RS-485, Modbus 协议 |
供电电源: | 110~220V AC |
外壳材质: | 316L/Ti |
安装方式: | 壁挂或盘面安装(开孔尺寸 138mm*138mm) |
探头线缆长度: | 10 米(默认),其它规格可定制 |
安装方式: | 投入式 |
深 度: | 水下 10 米 |
外形尺寸: | 144 mm × 144 mm × 115 mm |
重 量: | 0.8kg |
本栏目部分信息来源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供,并以尽力标明作者与出处,如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。联系方式:18101268918
延伸阅读